Приложение №2
К приказу №20 от 11.01.2016 г.
ГРАФИК РАБОТЫ
Сотрудников по отделению платных услуг
№ | Ф.И.О. | Должность | Дни | Часы |
1 | Иванова Т.И. | Врач-терапевт | Ежедневно | 730 — 1030 |
2 | Швыдков Е.И. | Массажист | Ежедневно | 8-11 |
3 | Лизурчик М.С. | Медрегистратоор | Четные Нечетные |
1515 — 18 745 — 1048 |
4 | Павлик З.Ф. | Медрегистратор | Четные Нечетные |
745 — 1048 1515 — 18 |
5 | Терапевтическое отделение | Врачи | Ежедневно | 1 час после основного приема |
6 | Поликлиническое отделение №1, №2 | Врачи | Ежедневно | 1 час после основного приема |
7 | Шахмаева Г.П. | Врач-стоматолог | Ежедневно | 800 — 1100 |
8 | Вялова Е.А. | Врач-акушер-гинеколог | Ежедневно | 800 — 1100 |
9 | Мукина Н.И. | Медрегистратор | Четные Нечетные |
745 — 1048 1515 — 18 |
10 | Ковалева Л.В. | Медрегистратор | Четные Нечетные |
745 — 1048 1515 — 18 |
11 | Дементьева А.Н. | Медрегистратор | Четные Нечетные |
745 — 1048 1515 — 18 |
12 | Власова Е.В. | Медрегистратор | Четные Нечетные |
745 — 1048 1515 — 18 |